Laskutamme aina asiakkaalle edullisemman hinnan
Tositteet | Hinta | Lisätositteet / kpl |
1-15 kpl | 35,00€ | 3,10€ |
30 kpl | 62,90€ | 2,50€ |
50 kpl | 97,90€ | 2,00€ |
100 kpl | 180,40€ | 1,70€ |
200 kpl | 307,50€ | 1,60€ |
300 kpl | 405,40€ | 1,40€ |
400 kpl | 503,10€ | 1,30€ |
Yritys | Tilinpäätös | Veroilmoitus |
Tmi | 178,00€ | 134,00€ |
Oy | 280,00€ | 228,00€ |
Ky / Ay | 229,00€ | 178,00€ |
As Oy / Ry | 254,00€ | 210,00€ |
Konserni | Konsernin emoyhtiön tilinpäätöksen hinta on puolitoista kertaa yhtiömuodon mukainen veloitus. |
Palvelu | Hinta |
Toiminimi / Ky / Ay | 53,80€ |
Osakeyhtiö | 79,30€ |
Palvelu | Hinta |
Asiakkuuden luominen laskutusjärjestelmään | 17,40€ |
Laskun tekeminen ja sähköpostitus asiakkaalle | Tuntiveloitus |
Verkkolaskun tekeminen ja lähettäminen | Tuntiveloitus |
Laskutuspalvelut veloitetaan käytetyn ajan mukaisesti, ei vähimmäisveloitusta. Laskun korjaaminen asiakkaan pyynnöstä tuntiveloituksen mukaan |
Palvelu | Hinta |
Palkkalaskelma | 11,20€ |
Verokorttimuutos | 3,90€ |
Työnantajansuoristusten ilmoittaminen tulorekisteriin yhdeltä palkanmaksukerralta | 17,40€ |
Kiireellinen palkkalaskelma | 22,40€ |
Lomapalkkajaksotukset asiakkaan itse tekemistä palkoista | Tuntiveloitus |
Palkkalaskelman hintaan sisältyy työnantajasuoritusten laskeminen ja maksutiedot. Palkkalaskelman korjaaminen asiakkaan pyynnöstä tuntiveloituksen mukaan |
Palvelu | Hinta | ||||||||||||||||||||||||||
Tuntiveloitus (h) | 70,00€ | ||||||||||||||||||||||||||
Esimerkkejä tuntiveloitettavista töistä:
|
Palvelu | Hinta |
Arvonlisäveron yhteenvetoilmoituksen tekeminen | 17,40€ |
Erillisten viranomaisilmoitusten täyttäminen ja lähettäminen (esimerkiksi ALV:n ei liiketoimintaa ilmoitus) | 17,40€ |
Ennakkoverojen arvio sekä ilmoitus verottajalle | 25,40€ |
Arvonlisäveron alarajahuojennus | 25,40€ |
Kirjanpitomappi (kpl) | 4,10€ |
Mapin arkistointi (kuukauden kuluttua tilinpäätöksestä. Mappi / vuosi) | 11,20€ |
Erilaiset todistukset (esim. palkkatodistus tai allekirjoitettu tulos ja tase) | 17,40€ |
Osingonjakoehdotus | 25,40€ |
Vuosi-ilmoitus osingoista | 35,30€ |
Anniskelun puolivuosi-ilmoitus | 35,30€ |
Kiireellisyyslisä | 65,00€ |
Osakeyhtiön purkaminen (sisältää esitäytetyt lomakkeet ja selvitysmiehen tarvittaessa) | 528,00€ |
Pankkiyhteyskanavan (Web Services) avaus | 17,40€ |
Pankkiyhteyskanavan kuukausimaksu | 5,70€ |
Kirjepostin lähetys (max.50g) | 6,90€ |
Mappien postitus (+postiennakko) | 11,60€ |
Aineiston toimitus Pääkaupunkiseutu ja Keski-Uusimaa (tilintarkastukseen tai toiseen tilitoimistoon) | 77,00€ |
Aineiston toimitus Muu Suomi (tilintarkastukseen tai toiseen tilitoimistoon) | Tuntiveloitus |
Tilintarkastuksen jälkeiset toimet | 25,40€ |
Asiakassuhteen päättäminen (ATK-ajot + muut dokumentit) | 38,00€ |
Palvelu | Hinta |
7 pv netto, viivästyskorko 13% | |
Huomautuskulu | 10.00€ |
Laskun eräpäivän siirto | 5,00€ |
Kirjanpitopalveluun kuuluu mm:
Laskutusjakso:
Laskutusjakso määräytyy ALV-ilmoitusjakson mukaan. Laskutusjakso voi olla kuukausi, neljännesvuosi tai vuosi.
Tositteen määritelmä:
Lähtökohtaisesti yksi tiliotteen tapahtuma on yksi tosite. Tämän lisäksi tositteita
muodostuu muun muassa palkka-, verotili- sekä ALV-kirjauksista. Myös myynti- ja
ostoreskontrakirjauksista sekä tiliotteiden ulkopuolisista kuiteista ja laskuista muodostuu
tositteita. Poikkeuksena viitesiirrot sekä suuret kululaskut laskutetaan tositteen sisällä
olevien vientien mukaan. Jos yksi tosite sisältää enemmän kuin viisi vientiä, laskutetaan
ylimenevät viennit tositteina.
Lataa PDF-hinnasto:
Lataa viimeisin PDF-hinnastomme alla olevasta linkistä:
MST-Yhtiöt Oy -hinnasto