Keskity omaan ammattiosaamiseesi - me huolehdimme kirjanpidosta.
Tositteet | Hinta |
0-100 kpl | 60,00€ |
100-250 kpl | 120,00€ |
250-500 kpl | 220,00€ |
> 500 kpl kpl | 400,00€ |
Palvelu | Hinta |
Ostolaskutositteen luonti ja arkistointi | 0,45€ |
Ostolaskun tai maksukehotuksen vastaanotto | |
- verkkolaskuna (kpl) | 0,65€ |
- postilokerosta/sähköpostista skannattuna (kpl) | 1,50€ |
Myyntilaskutositteen luonti ja arkistointi (kpl) | 0,45€ |
Myyntilaskun lähetys | |
- verkkolasku, sähköposti, maksukehotus (kpl) | 0,65€ |
- kuluttajaverkkolaskuna (B2C) (kpl) | 0,90€ |
- tulostuspalveluun Suomi max 6 sivua (kpl) | 1,50€ |
- lisäsivu (kpl) | 0,65€ |
- tulostuspalveluun muut EU-maat max 6 sivua (kpl) | 2,25€ |
- lisäsivu (kpl) | 0,65€ |
- tulostuspalveluun ulkomaat max 6 sivua (kpl) | 3,00€ |
- lisäsivu (kpl) | 0,65€ |
Matkalaskun luonti ja arkistointi (kpl) | 0,45€ |
Palvelu | Hinta |
Digitaalinen allekirjoitus asiakirjalle (kpl) | 1,90€ |
Skannauspalvelun postilokeron avaus (y-tunnus) | 75,00€ |
Verkkolaskuosoitteen avaus (y-tunnus) | 75,00€ |
Integraatio (automaattisena toisesta järjestelmästä) (kk) | 36,25€ |
Käyttäjätunnusten lisäys järjestelmään (kpl) | 15,80 |
Yritys | Tilinpäätös | Veroilmoitus |
Tmi | 162,00€ | 122,00€ |
Oy | 255,00€ | 208,00€ |
Ky / Ay | 208,00€ | 162,00€ |
As Oy / Ry | 231,00€ | 191,00€ |
Konserni | Konsernin tilinpäätöksen hinta on puolitoista kertaa emoyhtiön yhtiömuodon tilinpäätöksen mukainen veloitus. |
Palvelu | Hinta |
Toiminimi / Ky / Ay (h) | 63,60€ |
Osakeyhtiö (h) | 63,60€ |
Palvelu | Hinta |
Palkkalaskelma (kpl) | 10,17€ |
Verokorttimuutos (kpl) | 3,50€ |
Työnantajansuoristusten ilmoittaminen tulorekisteriin yhdeltä palkanmaksukerralta | 15,80€ |
Kiireellinen palkkalaskelma (kpl) | 20,35€ |
Palkkalaskelman hintaan sisältyy työnantajasuoritusten laskeminen ja maksutiedot. Palkkalaskelman korjaaminen asiakkaan pyynnöstä tuntiveloituksen mukaan |
Palvelu | Hinta | ||||||||||||||||||||||||
Tuntiveloitus | 63,60€ | ||||||||||||||||||||||||
Esimerkkejä tuntiveloitettavista töistä:
|
Palvelu | Hinta |
Erillisten viranomaisilmoitusten täyttäminen ja lähettäminen, erilaiset todistukset | 15,80€ |
Vuosi-ilmoitus osingoista | 32,10€ |
Osingonjakoehdotus | 23,10€ |
Anniskelun puolivuosi-ilmoitus | 32,10€ |
Kiireellisyyslisä | 57,75€ |
Ennakkoverojen arvio sekä ilmoitus verottajalle | 23,10€ |
Arvolisäveron alarajahuojennus | 23,10€ |
Kirjepostin lähettäminen | 3,50€ |
Järjestelmän koulutus/neuvonta (h) | 63,60€ |
Palvelu | Hinta |
7 pv netto, viivästyskorko 13% | |
Huomautuskulu | 10.00€ |
Laskun eräpäivän siirto | 5,00€ |
Sähköisen kirjanpidon etuja:
Ota yhteyttä niin kerromme mielellämme lisää!
Laskutusjakso:
Laskutusjakso määräytyy ALV-ilmoitusjakson mukaan. Laskutusjakso voi olla kuukausi, neljännesvuosi tai vuosi.
Tositteen määritelmä:
Yksi tiliotteen tapahtuma on yksi tosite. Lisäksi jokainen tiliotteen ulkopuolinen kuitti
(tapahtuma) on yksi tosite. Myös myynti- ja ostoreskontraan kirjaukset ovat tositteita. Lisäksi
muut kirjanpidon tapahtumat (esim. jaksotukset, kilometrikorvaukset ja inventaariot) ovat aina
tositteita kirjanpidossa. ALV-kirjauksista tulee joka kuukausi 2-5 tositetta. Näin ollen hinta
koostuu jokaisesta tilitapahtumasta ja niihin liittyvistä laskuista sekä mahdollisista ylimääräisistä
kuiteista. Jos yksi tosite sisältää enemmän kuin viisi vientiä, tullaan nämä veloittamaan sisällön vientien mukaisesti.
Lataa PDF-hinnasto:
Lataa viimeisin PDF-hinnastomme alla olevasta linkistä:
MST-Yhtiöt Oy -hinnasto